<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beeboo&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://www.beeboo.org.cn/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beeboo.org.cn</link>
	<description>新的征程——wbeeboo的个人博客</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 08:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>远程下层文档打印问题</title>
		<link>http://www.beeboo.org.cn/remote-lower-document-printing</link>
		<comments>http://www.beeboo.org.cn/remote-lower-document-printing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beeboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[打印共享]]></category>
		<category><![CDATA[网络共享打印问题]]></category>
		<category><![CDATA[远程下层文档]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeboo.org.cn/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[公司新买了那台HP Laser Jet 1008 打印机，安装后单机打印一切正常，网络共享也正常，但是自从另外3台电脑连接打印机后，在打印任务里面总不停地跳出“远程下层文档”正在打印，然而又没有纸张出来，导致后面的打印任务阻塞而无法打印，必须要重新启动计算机才能消除，之后很快又会再出现。





<span class="readmore"><a href="http://www.beeboo.org.cn/remote-lower-document-printing" title="远程下层文档打印问题">阅读全文——共1260字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beeboo.org.cn/remote-lower-document-printing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mysql输出乱码及一些sql语句</title>
		<link>http://www.beeboo.org.cn/mysql-output-garbled-and-some-of-the-sql-statement</link>
		<comments>http://www.beeboo.org.cn/mysql-output-garbled-and-some-of-the-sql-statement#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 02:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beeboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[数据库]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[mysql乱码]]></category>
		<category><![CDATA[mysql创建数据库语句]]></category>
		<category><![CDATA[mysql添加新字段]]></category>
		<category><![CDATA[mysql添加新表语句]]></category>
		<category><![CDATA[php sql]]></category>
		<category><![CDATA[php乱码]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeboo.org.cn/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[在php输出mysql时，经常会碰到乱码，所以我们应在连接数据库时使用“set names utf8”告诉数据库我连接时用的是“utf8”（如果是gb2312 这里就换成gb2312，建议使用utf8）。

创建数据库语句：

CREATE DATABASE  `xqzs` DEFAULT CHARACTER SET utf8;

<span class="readmore"><a href="http://www.beeboo.org.cn/mysql-output-garbled-and-some-of-the-sql-statement" title="mysql输出乱码及一些sql语句">阅读全文——共532字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beeboo.org.cn/mysql-output-garbled-and-some-of-the-sql-statement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>对京东POP平台的吐槽(转自派代)</title>
		<link>http://www.beeboo.org.cn/on-the-jingdong-pop-platform-tucao-switched-sent-on-behalf-of</link>
		<comments>http://www.beeboo.org.cn/on-the-jingdong-pop-platform-tucao-switched-sent-on-behalf-of#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beeboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂谈]]></category>
		<category><![CDATA[京东POP平台]]></category>
		<category><![CDATA[京东POP评价]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[阿里私有化]]></category>
		<category><![CDATA[马云淘宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeboo.org.cn/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[从卖家的角度看京东的POP平台，主要是涉及到商家的方面。说服装，也算是目前互联网第一大品类了吧。

说卖家，不当卖家你绝对体验不到，系统上京东和淘宝的差距。

1、上传单品。京东同款不同色可以共享一个商品编码（淘宝不可以）并呈现为独立展示，但是如想修改同色的商品主图，需要一个尺码一个尺码的修改，这点很白痴。理论上做到批量修改不难，但是一年多没有改变，是不是还是思路在3C上？不涉及到尺码问题？

<span class="readmore"><a href="http://www.beeboo.org.cn/on-the-jingdong-pop-platform-tucao-switched-sent-on-behalf-of" title="对京东POP平台的吐槽(转自派代)">阅读全文——共1361字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beeboo.org.cn/on-the-jingdong-pop-platform-tucao-switched-sent-on-behalf-of/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xp设置文件夹共享</title>
		<link>http://www.beeboo.org.cn/xp-set-up-folder-sharing</link>
		<comments>http://www.beeboo.org.cn/xp-set-up-folder-sharing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beeboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[感悟&工作]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[xp共享文件夹]]></category>
		<category><![CDATA[文件不能共享]]></category>
		<category><![CDATA[文件夹共享问题解决]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeboo.org.cn/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[添加 共享文件夹方法。以下是设置共享文件及碰到的一些问题。

1.启用来宾帐户。　　

　　“控制面板-用户帐户-启用来宾帐户”

<span class="readmore"><a href="http://www.beeboo.org.cn/xp-set-up-folder-sharing" title="xp设置文件夹共享">阅读全文——共1320字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beeboo.org.cn/xp-set-up-folder-sharing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用百度API创建地图(转)</title>
		<link>http://www.beeboo.org.cn/baidu-api-to-create-maps-using-rpm</link>
		<comments>http://www.beeboo.org.cn/baidu-api-to-create-maps-using-rpm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beeboo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[创建地图]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[百度API]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beeboo.org.cn/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[网站中怎样添加百度地图？百度api怎么使用？如果你还曾经和现在都没有给网站添加百度地图，或许你会觉得添加网站地图是件非常复杂的事情。但是我要说，so easy。嘿嘿。只需按照这几个步骤即可轻松搞定

1.在百度搜索框中输入“百度地图api”，点击第一个进入，在右侧—快捷工具中，点击—地图快速生成工具

2.进入以后在左侧的三个栏目中，定位中心点、设置地图、添加标记，自己将要在网站中添加的地图进行设置，设置地图中的宽度和高度为将要在网站中添加地图位置的高度和宽度。例如：我要在学校网站的某一个网页中添加地图，表明学校所在位置。先定位中心点：山西中医学院（太原），然后设置大小为 500*500，然后找到中医学院，添加标注 如下图：

<span class="readmore"><a href="http://www.beeboo.org.cn/baidu-api-to-create-maps-using-rpm" title="利用百度API创建地图(转)">阅读全文——共747字</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beeboo.org.cn/baidu-api-to-create-maps-using-rpm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

